Ataskaitos
Nr Diena Laikas Rungtys Tipas
1 Penktadienis 15:09 C-1 1000m Atranka į OH merginos FA Rezultatai Rezultatai
2 Šeštadienis 09:55 K-4 500m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
3 Šeštadienis 12:55 K-1 500m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
4 Šeštadienis 13:00 C-1 500m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
5 Šeštadienis 13:05 K-1 500m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
6 Šeštadienis 13:10 C-1 500m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
7 Šeštadienis 13:15 C-1 500m Atranka į OH merginos FA Rezultatai Rezultatai
8 Šeštadienis 14:15 K-2 500m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
9 Šeštadienis 16:40 K-2 500m MIX FA Rezultatai Rezultatai
10 Šeštadienis 17:05 C-2 500m MIX FA Rezultatai Rezultatai
11 Sekmadienis 11:44 K-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
12 Sekmadienis 11:48 C-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
13 Sekmadienis 11:52 K-1 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
14 Sekmadienis 11:56 C-1 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
15 Sekmadienis 12:00 C-1 200m Atranka į OH merginos FA Rezultatai Rezultatai
16 Sekmadienis 13:26 K-2 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
17 Sekmadienis 16:30 K-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
18 Sekmadienis 16:37 C-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
Varžybų programa
Varžybų programa