Ataskaitos
Nr Diena Laikas Rungtys Tipas
1 Šeštadienis 09:52 K-1 1000m Vyrai H1 Rezultatai Rezultatai
2 Šeštadienis 09:58 K-1 1000m Vyrai H2 Rezultatai Rezultatai
3 Šeštadienis 11:52 K-1 1000m Vyrai SF1 Rezultatai Rezultatai
4 Šeštadienis 14:05 K-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
5 Šeštadienis 14:12 C-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
6 Šeštadienis 16:55 K-1 500m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
7 Šeštadienis 17:12 K-2 500m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
8 Šeštadienis 17:50 K-2 500m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
9 Sekmadienis 08:48 K-1 200m Vyrai H1 Rezultatai Rezultatai
10 Sekmadienis 08:52 K-1 200m Vyrai H2 Rezultatai Rezultatai
11 Sekmadienis 10:46 K-1 200m Vyrai SF1 Rezultatai Rezultatai
12 Sekmadienis 13:48 K-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
13 Sekmadienis 13:52 C-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
14 Sekmadienis 13:56 K-1 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
15 Sekmadienis 15:08 K-2 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
16 Sekmadienis 15:28 K-2 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
Varžybų programa
Varžybų programa