Ataskaitos
Nr Diena Laikas Rungtys Tipas
1 Trečiadienis 10:00 K-1 200m Vyrai 2005-2006m. H1 Rezultatai Rezultatai
2 Trečiadienis 10:04 K-1 200m Vyrai 2005-2006m. H2 Rezultatai Rezultatai
3 Trečiadienis 10:08 K-1 200m Vyrai 2005-2006m. H3 Rezultatai Rezultatai
4 Trečiadienis 10:12 C-1 200m Vyrai 2005-2006m. H1 Rezultatai Rezultatai
5 Trečiadienis 10:16 C-1 200m Vyrai 2005-2006m. H2 Rezultatai Rezultatai
6 Trečiadienis 10:24 K-1 200m Vyrai 2007m. H1 Rezultatai Rezultatai
7 Trečiadienis 10:28 K-1 200m Vyrai 2007m. H2 Rezultatai Rezultatai
8 Trečiadienis 10:32 K-1 200m Vyrai 2007m. H3 Rezultatai Rezultatai
9 Trečiadienis 10:36 K-1 200m Moterys 2007m. H1 Rezultatai Rezultatai
10 Trečiadienis 10:40 K-1 200m Moterys 2007m. H2 Rezultatai Rezultatai
11 Trečiadienis 10:44 K-1 200m Vyrai 2008m. H1 Rezultatai Rezultatai
12 Trečiadienis 10:48 K-1 200m Vyrai 2008m. H2 Rezultatai Rezultatai
13 Trečiadienis 10:52 K-1 200m Vyrai 2008m. H3 Rezultatai Rezultatai
14 Trečiadienis 10:56 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. H1 Rezultatai Rezultatai
15 Trečiadienis 11:00 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. H2 Rezultatai Rezultatai
16 Trečiadienis 11:04 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. H3 Rezultatai Rezultatai
17 Trečiadienis 11:08 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. H4 Rezultatai Rezultatai
18 Trečiadienis 11:12 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. H5 Rezultatai Rezultatai
19 Trečiadienis 11:16 K-1 200m Moterys 2009-2011m. H1 Rezultatai Rezultatai
20 Trečiadienis 11:20 K-1 200m Moterys 2009-2011m. H2 Rezultatai Rezultatai
21 Trečiadienis 11:24 K-1 200m Moterys 2009-2011m. H3 Rezultatai Rezultatai
22 Trečiadienis 11:28 K-1 200m Vyrai 2005-2006m. SF1 Rezultatai Rezultatai
23 Trečiadienis 11:32 K-1 200m Vyrai 2005-2006m. SF2 Rezultatai Rezultatai
24 Trečiadienis 11:36 C-1 200m Vyrai 2005-2006m. SF1 Rezultatai Rezultatai
25 Trečiadienis 11:40 K-1 200m Vyrai 2007m. SF1 Rezultatai Rezultatai
26 Trečiadienis 11:44 K-1 200m Vyrai 2007m. SF2 Rezultatai Rezultatai
27 Trečiadienis 11:48 K-1 200m Moterys 2007m. SF1 Rezultatai Rezultatai
28 Trečiadienis 11:52 K-1 200m Vyrai 2008m. SF1 Rezultatai Rezultatai
29 Trečiadienis 11:56 K-1 200m Vyrai 2008m. SF2 Rezultatai Rezultatai
30 Trečiadienis 12:00 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. SF1 Rezultatai Rezultatai
31 Trečiadienis 12:04 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. SF2 Rezultatai Rezultatai
32 Trečiadienis 12:08 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. SF3 Rezultatai Rezultatai
33 Trečiadienis 12:12 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. SF4 Rezultatai Rezultatai
34 Trečiadienis 12:16 K-1 200m Moterys 2009-2011m. SF1 Rezultatai Rezultatai
35 Trečiadienis 12:20 K-1 200m Moterys 2009-2011m. SF2 Rezultatai Rezultatai
36 Trečiadienis 12:50 K-1 200m Vyrai 2005-2006m. FA Rezultatai Rezultatai
37 Trečiadienis 12:55 C-1 200m Vyrai 2005-2006m. FA Rezultatai Rezultatai
38 Trečiadienis 13:00 K-1 200m Moterys 2005-2006m. FA Rezultatai Rezultatai
39 Trečiadienis 13:05 C-1 200m Moterys 2006-2007m FA Rezultatai Rezultatai
40 Trečiadienis 13:10 K-1 200m Vyrai 2007m. FA Rezultatai Rezultatai
41 Trečiadienis 13:15 C-1 200m Vyrai 2007m. FA Rezultatai Rezultatai
42 Trečiadienis 13:20 K-1 200m Moterys 2007m. FA Rezultatai Rezultatai
43 Trečiadienis 13:25 K-1 200m Vyrai 2008m. FA Rezultatai Rezultatai
44 Trečiadienis 13:30 C-1 200m Vyrai 2008m. FA Rezultatai Rezultatai
45 Trečiadienis 13:35 K-1 200m Moterys 2008m. FA Rezultatai Rezultatai
46 Trečiadienis 13:40 C-1 200m Moterys 2009-2012m. FA Rezultatai Rezultatai
47 Trečiadienis 13:45 K-1 200m Vyrai 2009-2012m. FA Rezultatai Rezultatai
48 Trečiadienis 13:50 C-1 200m Vyrai 2009-2012m. FA Rezultatai Rezultatai
49 Trečiadienis 13:55 K-1 200m Moterys 2009-2011m. FA Rezultatai Rezultatai
50 Trečiadienis 16:00 K-2 500m Vyrai 2006-2007m. H1 Rezultatai Rezultatai
51 Trečiadienis 16:05 K-2 500m Vyrai 2006-2007m. H2 Rezultatai Rezultatai
52 Trečiadienis 16:15 K-2 500m Vyrai 2008-2011m. H1 Rezultatai Rezultatai
53 Trečiadienis 16:20 K-2 500m Vyrai 2008-2011m. H2 Rezultatai Rezultatai
54 Trečiadienis 16:25 K-2 500m Vyrai 2008-2011m. H3 Rezultatai Rezultatai
55 Trečiadienis 16:30 K-2 500m Vyrai 2008-2011m. H4 Rezultatai Rezultatai
56 Trečiadienis 16:45 K-2 500m Moterys 2009-2012m. H1 Rezultatai Rezultatai
57 Trečiadienis 16:50 K-2 500m Moterys 2009-2012m. H2 Rezultatai Rezultatai
58 Trečiadienis 17:10 K-2 500m Vyrai 2006-2007m. SF1 Rezultatai Rezultatai
59 Trečiadienis 17:20 K-2 500m Vyrai 2008-2011m. SF1 Rezultatai Rezultatai
60 Trečiadienis 17:25 K-2 500m Vyrai 2008-2011m. SF2 Rezultatai Rezultatai
61 Trečiadienis 17:30 K-2 500m Vyrai 2008-2011m. SF3 Rezultatai Rezultatai
62 Trečiadienis 17:40 K-2 500m Moterys 2009-2012m. SF1 Rezultatai Rezultatai
63 Trečiadienis 18:00 K-2 500m Vyrai 2006-2007m. FA Rezultatai Rezultatai
64 Trečiadienis 18:05 C-2 500m Vyrai 2006-2007m. FA Rezultatai Rezultatai
65 Trečiadienis 18:15 K-2 500m Moterys 2006-2007m FA Rezultatai Rezultatai
66 Trečiadienis 18:25 K-2 500m Vyrai 2008-2011m. FA Rezultatai Rezultatai
67 Trečiadienis 18:30 C-2 500m Vyrai 2008-2011m. FA Rezultatai Rezultatai
68 Trečiadienis 18:35 K-2 500m Moterys 2009-2012m. FA Rezultatai Rezultatai
69 Trečiadienis 18:40 C-2 500m Moterys 2006-2011m. FA Rezultatai Rezultatai
Varžybų programa
Varžybų programa