Ataskaitos
Nr Diena Laikas Rungtys Tipas
1 Trečiadienis 10:00 K-1 200m Vyrai 2005 H1 Rezultatai Rezultatai
2 Trečiadienis 10:04 K-1 200m Vyrai 2005 H2 Rezultatai Rezultatai
3 Trečiadienis 10:08 K-1 200m Vyrai 2005 H3 Rezultatai Rezultatai
4 Trečiadienis 10:12 C-1 200m Vyrai 2005 H1 Rezultatai Rezultatai
5 Trečiadienis 10:16 C-1 200m Vyrai 2005 H2 Rezultatai Rezultatai
6 Trečiadienis 10:20 K-1 200m Moterys 2005 H1 Rezultatai Rezultatai
7 Trečiadienis 10:24 K-1 200m Moterys 2005 H2 Rezultatai Rezultatai
8 Trečiadienis 10:28 K-1 200m Vyrai 2006 H1 Rezultatai Rezultatai
9 Trečiadienis 10:32 K-1 200m Vyrai 2006 H2 Rezultatai Rezultatai
10 Trečiadienis 10:36 K-1 200m Vyrai 2006 H3 Rezultatai Rezultatai
11 Trečiadienis 10:40 C-1 200m Vyrai 2006 H1 Rezultatai Rezultatai
12 Trečiadienis 10:44 C-1 200m Vyrai 2006 H2 Rezultatai Rezultatai
13 Trečiadienis 10:48 K-1 200m Vyrai 2007 H1 Rezultatai Rezultatai
14 Trečiadienis 10:52 K-1 200m Vyrai 2007 H2 Rezultatai Rezultatai
15 Trečiadienis 10:56 K-1 200m Vyrai 2007 H3 Rezultatai Rezultatai
16 Trečiadienis 11:00 C-1 200m Vyrai 2007 H1 Rezultatai Rezultatai
17 Trečiadienis 11:04 C-1 200m Vyrai 2007 H2 Rezultatai Rezultatai
18 Trečiadienis 11:08 K-1 200m Moterys 2007 H1 Rezultatai Rezultatai
19 Trečiadienis 11:12 K-1 200m Moterys 2007 H2 Rezultatai Rezultatai
20 Trečiadienis 11:16 K-1 200m Vyrai 2008-2010 H1 Rezultatai Rezultatai
21 Trečiadienis 11:20 K-1 200m Vyrai 2008-2010 H2 Rezultatai Rezultatai
22 Trečiadienis 11:24 K-1 200m Vyrai 2008-2010 H3 Rezultatai Rezultatai
23 Trečiadienis 11:28 K-1 200m Vyrai 2008-2010 H4 Rezultatai Rezultatai
24 Trečiadienis 11:32 K-1 200m Vyrai 2008-2010 H5 Rezultatai Rezultatai
25 Trečiadienis 11:36 K-1 200m Moterys 2008-2010 H1 Rezultatai Rezultatai
26 Trečiadienis 11:40 K-1 200m Moterys 2008-2010 H2 Rezultatai Rezultatai
27 Trečiadienis 11:44 K-1 200m Moterys 2008-2010 H3 Rezultatai Rezultatai
28 Trečiadienis 11:48 K-1 200m Moterys 2008-2010 H4 Rezultatai Rezultatai
29 Trečiadienis 11:52 K-1 200m Vyrai 2005 SF1 Rezultatai Rezultatai
30 Trečiadienis 11:56 K-1 200m Vyrai 2005 SF2 Rezultatai Rezultatai
31 Trečiadienis 12:00 C-1 200m Vyrai 2005 SF1 Rezultatai Rezultatai
32 Trečiadienis 12:04 K-1 200m Moterys 2005 SF1 Rezultatai Rezultatai
33 Trečiadienis 12:08 K-1 200m Vyrai 2006 SF1 Rezultatai Rezultatai
34 Trečiadienis 12:12 K-1 200m Vyrai 2006 SF2 Rezultatai Rezultatai
35 Trečiadienis 12:16 C-1 200m Vyrai 2006 SF1 Rezultatai Rezultatai
36 Trečiadienis 12:30 K-1 200m Vyrai 2007 SF1 Rezultatai Rezultatai
37 Trečiadienis 12:34 K-1 200m Vyrai 2007 SF2 Rezultatai Rezultatai
38 Trečiadienis 12:38 C-1 200m Vyrai 2007 SF1 Rezultatai Rezultatai
39 Trečiadienis 12:42 K-1 200m Moterys 2007 SF1 Rezultatai Rezultatai
40 Trečiadienis 12:46 K-1 200m Vyrai 2008-2010 SF1 Rezultatai Rezultatai
41 Trečiadienis 12:50 K-1 200m Vyrai 2008-2010 SF2 Rezultatai Rezultatai
42 Trečiadienis 12:54 K-1 200m Vyrai 2008-2010 SF3 Rezultatai Rezultatai
43 Trečiadienis 12:58 K-1 200m Vyrai 2008-2010 SF4 Rezultatai Rezultatai
44 Trečiadienis 13:02 K-1 200m Moterys 2008-2010 SF1 Rezultatai Rezultatai
45 Trečiadienis 13:06 K-1 200m Moterys 2008-2010 SF2 Rezultatai Rezultatai
46 Trečiadienis 13:10 K-1 200m Moterys 2008-2010 SF3 Rezultatai Rezultatai
47 Trečiadienis 13:30 K-1 200m Vyrai 2005 FA Rezultatai Rezultatai
48 Trečiadienis 13:35 C-1 200m Vyrai 2005 FA Rezultatai Rezultatai
49 Trečiadienis 13:40 K-1 200m Moterys 2005 FA Rezultatai Rezultatai
50 Trečiadienis 13:45 C-1 200m Moterys 2005-2006 FA Rezultatai Rezultatai
51 Trečiadienis 13:50 K-1 200m Vyrai 2006 FA Rezultatai Rezultatai
52 Trečiadienis 13:55 C-1 200m Vyrai 2006 FA Rezultatai Rezultatai
53 Trečiadienis 14:00 K-1 200m Moterys 2006 FA Rezultatai Rezultatai
54 Trečiadienis 14:05 C-1 200m Moterys 2007-2010 FA Rezultatai Rezultatai
55 Trečiadienis 14:10 K-1 200m Vyrai 2007 FA Rezultatai Rezultatai
56 Trečiadienis 14:15 C-1 200m Vyrai 2007 FA Rezultatai Rezultatai
57 Trečiadienis 14:20 K-1 200m Moterys 2007 FA Rezultatai Rezultatai
58 Trečiadienis 14:25 K-1 200m Vyrai 2008-2010 FA Rezultatai Rezultatai
59 Trečiadienis 14:30 C-1 200m Vyrai 2008-2010 FA Rezultatai Rezultatai
60 Trečiadienis 14:35 K-1 200m Moterys 2008-2010 FA Rezultatai Rezultatai
61 Trečiadienis 16:00 K-2 500m Vyrai 2005-2006 H1 Rezultatai Rezultatai
62 Trečiadienis 16:05 K-2 500m Vyrai 2005-2006 H2 Rezultatai Rezultatai
63 Trečiadienis 16:10 C-2 500m Vyrai 2005-2006 H1 Rezultatai Rezultatai
64 Trečiadienis 16:15 C-2 500m Vyrai 2005-2006 H2 Rezultatai Rezultatai
65 Trečiadienis 16:25 K-2 500m Vyrai 2007-2010 H1 Rezultatai Rezultatai
66 Trečiadienis 16:30 K-2 500m Vyrai 2007-2010 H2 Rezultatai Rezultatai
67 Trečiadienis 16:35 K-2 500m Vyrai 2007-2010 H3 Rezultatai Rezultatai
68 Trečiadienis 16:50 K-2 500m Moterys 2007-2010 H1 Rezultatai Rezultatai
69 Trečiadienis 16:55 K-2 500m Moterys 2007-2010 H2 Rezultatai Rezultatai
70 Trečiadienis 17:25 K-2 500m Vyrai 2005-2006 SF1 Rezultatai Rezultatai
71 Trečiadienis 17:30 C-2 500m Vyrai 2005-2006 SF1 Rezultatai Rezultatai
72 Trečiadienis 17:45 K-2 500m Vyrai 2007-2010 SF1 Rezultatai Rezultatai
73 Trečiadienis 17:50 K-2 500m Vyrai 2007-2010 SF2 Rezultatai Rezultatai
74 Trečiadienis 18:05 K-2 500m Moterys 2007-2010 SF1 Rezultatai Rezultatai
75 Trečiadienis 18:20 K-2 500m Vyrai 2005-2006 FA Rezultatai Rezultatai
76 Trečiadienis 18:30 C-2 500m Vyrai 2005-2006 FA Rezultatai Rezultatai
77 Trečiadienis 18:40 K-2 500m Moterys 2005-2006 FA Rezultatai Rezultatai
78 Trečiadienis 18:50 C-2 500m Moterys 2005-2010 FA Rezultatai Rezultatai
79 Trečiadienis 19:00 K-2 500m Vyrai 2007-2010 FA Rezultatai Rezultatai
80 Trečiadienis 19:10 C-2 500m Vyrai 2007-2010 FA Rezultatai Rezultatai
81 Trečiadienis 19:20 K-2 500m Moterys 2007-2010 FA Rezultatai Rezultatai
Varžybų programa
Varžybų programa