Nr | Diena | Laikas | Rungtys | Tipas | |
1 | Penktadienis | 13:00 | K-1 500m Vyrai | H1 | Rezultatai |
2 | Penktadienis | 13:05 | K-1 500m Vyrai | H2 | Rezultatai |
3 | Penktadienis | 13:10 | K-1 500m Vyrai | H3 | Rezultatai |
4 | Penktadienis | 13:15 | K-1 500m Moterys | FA | Rezultatai |
5 | Penktadienis | 13:20 | C-1 500m Moterys | FA | Rezultatai |
6 | Penktadienis | 13:45 | K-2 500m Vyrai | H1 | Rezultatai |
7 | Penktadienis | 13:50 | K-2 500m Vyrai | H2 | Rezultatai |
8 | Penktadienis | 14:00 | K-2 500m Moterys | H1 | Rezultatai |
9 | Penktadienis | 14:05 | K-2 500m Moterys | H2 | Rezultatai |
10 | Penktadienis | 14:35 | K-4 500m Vyrai | H1 | Rezultatai |
11 | Penktadienis | 14:40 | K-4 500m Vyrai | H2 | Rezultatai |
12 | Penktadienis | 15:20 | K-1 500m Vyrai | SF1 | Rezultatai |
13 | Penktadienis | 15:25 | K-1 500m Vyrai | SF2 | Rezultatai |
14 | Penktadienis | 15:30 | C-1 500m Vyrai | FA | Rezultatai |
15 | Penktadienis | 16:00 | K-2 500m Vyrai | SF1 | Rezultatai |
16 | Penktadienis | 16:05 | C-2 500m Moterys | FA | Rezultatai |
17 | Penktadienis | 16:10 | K-2 500m Moterys | SF1 | Rezultatai |
18 | Penktadienis | 16:40 | K-4 500m Vyrai | SF1 | Rezultatai |
19 | Penktadienis | 17:30 | K-1 500m Vyrai | FA | Rezultatai |
20 | Penktadienis | 17:35 | C-2 500m Vyrai | FA | Rezultatai |
21 | Penktadienis | 17:40 | K-2 500m Moterys | FA | Rezultatai |
22 | Penktadienis | 18:20 | K-2 500m Vyrai | FA | Rezultatai |
23 | Penktadienis | 18:35 | C-4 500m Vyrai | FA | Rezultatai |
24 | Penktadienis | 18:40 | K-4 500m Moterys | FA | Rezultatai |
25 | Penktadienis | 19:00 | K-4 500m Vyrai | FA | Rezultatai |
26 | Šeštadienis | 10:00 | K-1 1000m Vyrai | H1 | Rezultatai |
27 | Šeštadienis | 10:07 | K-1 1000m Vyrai | H2 | Rezultatai |
28 | Šeštadienis | 10:50 | K-2 1000m Vyrai | H1 | Rezultatai |
29 | Šeštadienis | 10:57 | K-2 1000m Vyrai | H2 | Rezultatai |
30 | Šeštadienis | 11:40 | K-1 1000m Vyrai | SF1 | Rezultatai |
31 | Šeštadienis | 12:30 | K-2 1000m Vyrai | SF1 | Rezultatai |
32 | Šeštadienis | 14:00 | K-1 1000m Vyrai | FA | Rezultatai |
33 | Šeštadienis | 14:07 | C-1 1000m Vyrai | FA | Rezultatai |
34 | Šeštadienis | 14:14 | K-1 1000m Moterys | FA | Rezultatai |
35 | Šeštadienis | 14:21 | C-1 1000m Moterys | FA | Rezultatai |
36 | Šeštadienis | 15:00 | K-2 1000m Vyrai | FA | Rezultatai |
37 | Šeštadienis | 15:07 | C-2 1000m Vyrai | FA | Rezultatai |
38 | Šeštadienis | 15:14 | K-2 1000m Moterys | FA | Rezultatai |
39 | Šeštadienis | 16:00 | K-4 1000m Vyrai | FA | Rezultatai |
40 | Šeštadienis | 16:07 | C-4 1000m Vyrai | FA | Rezultatai |
41 | Šeštadienis | 16:20 | K-4 1000m Moterys | FA | Rezultatai |
42 | Sekmadienis | 09:00 | K-1 200m Vyrai | H1 | Rezultatai |
43 | Sekmadienis | 09:04 | K-1 200m Vyrai | H2 | Rezultatai |
44 | Sekmadienis | 09:08 | K-1 200m Vyrai | H3 | Rezultatai |
45 | Sekmadienis | 09:12 | C-1 200m Vyrai | H1 | Rezultatai |
46 | Sekmadienis | 09:16 | C-1 200m Vyrai | H2 | Rezultatai |
47 | Sekmadienis | 09:20 | K-1 200m Moterys | H1 | Rezultatai |
48 | Sekmadienis | 09:24 | K-1 200m Moterys | H2 | Rezultatai |
49 | Sekmadienis | 09:40 | K-2 200m Vyrai | H1 | Rezultatai |
50 | Sekmadienis | 09:44 | K-2 200m Vyrai | H2 | Rezultatai |
51 | Sekmadienis | 09:54 | K-2 200m Moterys | H1 | Rezultatai |
52 | Sekmadienis | 09:58 | K-2 200m Moterys | H2 | Rezultatai |
53 | Sekmadienis | 10:30 | K-1 200m Vyrai | SF1 | Rezultatai |
54 | Sekmadienis | 10:34 | K-1 200m Vyrai | SF2 | Rezultatai |
55 | Sekmadienis | 10:38 | C-1 200m Vyrai | SF1 | Rezultatai |
56 | Sekmadienis | 10:42 | K-1 200m Moterys | SF1 | Rezultatai |
57 | Sekmadienis | 11:10 | K-2 200m Vyrai | SF1 | Rezultatai |
58 | Sekmadienis | 11:20 | K-2 200m Moterys | SF1 | Rezultatai |
59 | Sekmadienis | 13:30 | K-1 200m Vyrai | FA | Rezultatai |
60 | Sekmadienis | 13:35 | C-1 200m Vyrai | FA | Rezultatai |
61 | Sekmadienis | 13:40 | K-1 200m Moterys | FA | Rezultatai |
62 | Sekmadienis | 13:45 | C-1 200m Moterys | FA | Rezultatai |
63 | Sekmadienis | 14:15 | K-2 200m Vyrai | FA | Rezultatai |
64 | Sekmadienis | 14:20 | C-2 200m Vyrai | FA | Rezultatai |
65 | Sekmadienis | 14:25 | K-2 200m Moterys | FA | Rezultatai |
66 | Sekmadienis | 14:30 | C-2 200m Moterys | FA | Rezultatai |
67 | Sekmadienis | 15:00 | K-4 200m Vyrai | FA | Rezultatai |
68 | Sekmadienis | 15:05 | C-4 200m Vyrai | FA | Rezultatai |
69 | Sekmadienis | 15:10 | K-4 200m Moterys | FA | Rezultatai |
70 | Sekmadienis | 16:00 | K-1 5000m Vyrai | FA | Starto protokolas |
71 | Sekmadienis | 16:01 | C-1 5000m Vyrai | FA | Starto protokolas |
72 | Sekmadienis | 16:02 | K-1 5000m Moterys | FA | Starto protokolas |
Varžybų programa
Varžybų programa