Nr | Diena | Laikas | Rungtys | Tipas | |
1 | Šeštadienis | 09:54 | K-1 1000m Vyrai | FA | Rezultatai |
2 | Šeštadienis | 10:00 | C-1 1000m Vyrai | FA | Rezultatai |
3 | Šeštadienis | 16:20 | K-2 500m Vyrai | FA | Rezultatai |
4 | Šeštadienis | 16:55 | K-1 500m Moterys | FA | Starto protokolas |
5 | Sekmadienis | 08:52 | K-1 200m Vyrai | FA | Rezultatai |
6 | Sekmadienis | 08:56 | C-1 200m Vyrai | FA | Rezultatai |
7 | Sekmadienis | 13:26 | K-2 200m Vyrai | FA | Rezultatai |
Varžybų programa
Varžybų programa