Ataskaitos
Nr Diena Laikas Rungtys Tipas
1 Šeštadienis 12:00 K-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
2 Šeštadienis 12:05 K-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
3 Šeštadienis 12:10 K-1 1000m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
4 Šeštadienis 12:15 K-1 1000m Jauniai H4 Rezultatai Rezultatai
5 Šeštadienis 12:20 K-1 1000m Vyrai H1 Rezultatai Rezultatai
6 Šeštadienis 12:25 K-1 1000m Vyrai H2 Rezultatai Rezultatai
7 Šeštadienis 12:30 C-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
8 Šeštadienis 12:35 C-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
9 Šeštadienis 12:40 K-2 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
10 Šeštadienis 12:45 K-2 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
11 Šeštadienis 13:00 K-1 500m Jaunės H1 Rezultatai Rezultatai
12 Šeštadienis 13:05 K-1 500m Jaunės H2 Rezultatai Rezultatai
13 Šeštadienis 13:10 K-1 500m Jaunės H3 Rezultatai Rezultatai
14 Šeštadienis 13:15 K-2 500m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
15 Šeštadienis 13:20 K-2 500m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
16 Šeštadienis 13:25 K-2 500m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
17 Šeštadienis 13:40 K-2 500m Jaunės H1 Rezultatai Rezultatai
18 Šeštadienis 13:45 K-2 500m Jaunės H2 Rezultatai Rezultatai
19 Šeštadienis 14:00 K-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
20 Šeštadienis 14:05 K-1 1000m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
21 Šeštadienis 14:10 K-1 1000m Jauniai SF3 Rezultatai Rezultatai
22 Šeštadienis 14:15 K-1 1000m Vyrai SF1 Rezultatai Rezultatai
23 Šeštadienis 14:20 C-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
24 Šeštadienis 14:25 K-2 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
25 Šeštadienis 14:40 K-1 500m Jaunės SF2 Rezultatai Rezultatai
26 Šeštadienis 14:45 K-1 500m Jaunės SF1 Rezultatai Rezultatai
27 Šeštadienis 14:50 K-2 500m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
28 Šeštadienis 14:55 K-2 500m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
29 Šeštadienis 15:10 K-2 500m Jaunės SF1 Rezultatai Rezultatai
30 Šeštadienis 15:40 K-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
31 Šeštadienis 15:50 C-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
32 Šeštadienis 16:00 K-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
33 Šeštadienis 16:10 C-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
34 Šeštadienis 16:30 K-2 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
35 Šeštadienis 16:40 K-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
36 Šeštadienis 16:45 C-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
37 Šeštadienis 17:00 K-1 500m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
38 Šeštadienis 17:05 C-1 500m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
39 Šeštadienis 17:10 K-1 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
40 Šeštadienis 17:15 C-1 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
41 Šeštadienis 17:30 K-2 500m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
42 Šeštadienis 17:35 C-2 500m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
43 Šeštadienis 17:40 K-2 500m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
44 Šeštadienis 17:45 C-2 500m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
45 Šeštadienis 17:55 K-2 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
46 Šeštadienis 18:00 C-2 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
47 Šeštadienis 18:10 K-4 500m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
48 Šeštadienis 18:25 K-4 500m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
49 Šeštadienis 18:35 K-4 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
50 Sekmadienis 09:00 K-1 200m Vyrai H1 Rezultatai Rezultatai
51 Sekmadienis 09:03 K-1 200m Vyrai H2 Rezultatai Rezultatai
52 Sekmadienis 09:06 K-1 200m Vyrai H3 Rezultatai Rezultatai
53 Sekmadienis 09:09 C-1 200m Vyrai H1 Rezultatai Rezultatai
54 Sekmadienis 09:12 C-1 200m Vyrai H2 Rezultatai Rezultatai
55 Sekmadienis 09:15 K-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
56 Sekmadienis 09:18 K-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
57 Sekmadienis 09:21 K-1 200m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
58 Sekmadienis 09:24 K-1 200m Jauniai H4 Rezultatai Rezultatai
59 Sekmadienis 09:27 K-1 200m Jauniai H5 Rezultatai Rezultatai
60 Sekmadienis 09:30 K-1 200m Jauniai H6 Rezultatai Rezultatai
61 Sekmadienis 09:33 C-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
62 Sekmadienis 09:36 C-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
63 Sekmadienis 09:39 C-1 200m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
64 Sekmadienis 09:42 K-1 200m Jaunės H1 Rezultatai Rezultatai
65 Sekmadienis 09:45 K-1 200m Jaunės H2 Rezultatai Rezultatai
66 Sekmadienis 09:48 K-1 200m Jaunės H3 Rezultatai Rezultatai
67 Sekmadienis 10:15 K-2 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
68 Sekmadienis 10:18 K-2 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
69 Sekmadienis 10:27 K-2 200m Jaunės H1 Rezultatai Rezultatai
70 Sekmadienis 10:30 K-2 200m Jaunės H2 Rezultatai Rezultatai
71 Sekmadienis 11:00 K-1 200m Vyrai SF1 Rezultatai Rezultatai
72 Sekmadienis 11:03 K-1 200m Vyrai SF2 Rezultatai Rezultatai
73 Sekmadienis 11:06 C-1 200m Vyrai SF1 Rezultatai Rezultatai
74 Sekmadienis 11:09 K-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
75 Sekmadienis 11:12 K-1 200m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
76 Sekmadienis 11:15 K-1 200m Jauniai SF3 Rezultatai Rezultatai
77 Sekmadienis 11:18 K-1 200m Jauniai SF4 Rezultatai Rezultatai
78 Sekmadienis 11:21 C-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
79 Sekmadienis 11:24 C-1 200m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
80 Sekmadienis 11:27 K-1 200m Jaunės SF1 Rezultatai Rezultatai
81 Sekmadienis 11:30 K-1 200m Jaunės SF2 Rezultatai Rezultatai
82 Sekmadienis 12:00 K-2 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
83 Sekmadienis 12:06 K-2 200m Jaunės SF1 Rezultatai Rezultatai
84 Sekmadienis 13:30 K-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
85 Sekmadienis 13:35 C-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
86 Sekmadienis 13:40 K-1 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
87 Sekmadienis 13:45 C-1 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
88 Sekmadienis 13:55 K-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
89 Sekmadienis 14:00 C-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
90 Sekmadienis 14:05 K-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
91 Sekmadienis 14:10 C-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
92 Sekmadienis 14:20 K-2 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
93 Sekmadienis 14:25 C-2 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
94 Sekmadienis 14:30 K-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
95 Sekmadienis 14:35 C-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
96 Sekmadienis 14:45 K-2 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
Varžybų programa
Varžybų programa