Ataskaitos
Nr Diena Laikas Rungtys Tipas
1 Trečiadienis 13:00 K-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
2 Trečiadienis 13:05 K-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
3 Trečiadienis 13:10 K-1 1000m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
4 Trečiadienis 13:15 C-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
5 Trečiadienis 13:20 C-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
6 Trečiadienis 13:25 C-1 1000m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
7 Trečiadienis 13:35 K-1 500m Jaunės H1 Rezultatai Rezultatai
8 Trečiadienis 13:40 K-1 500m Jaunės H2 Rezultatai Rezultatai
9 Trečiadienis 13:55 K-2 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
10 Trečiadienis 14:00 K-2 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
11 Trečiadienis 14:05 C-2 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
12 Trečiadienis 14:10 C-2 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
13 Trečiadienis 14:30 K-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
14 Trečiadienis 14:35 K-1 1000m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
15 Trečiadienis 14:40 C-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
16 Trečiadienis 14:45 C-1 1000m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
17 Trečiadienis 15:00 K-1 500m Jaunės SF1 Rezultatai Rezultatai
18 Trečiadienis 15:10 K-2 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
19 Trečiadienis 15:15 C-2 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
20 Trečiadienis 16:00 K-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
21 Trečiadienis 16:05 C-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
22 Trečiadienis 16:10 K-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
23 Trečiadienis 16:15 C-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
24 Trečiadienis 16:30 K-1 500m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
25 Trečiadienis 16:35 K-1 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
26 Trečiadienis 16:40 C-1 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
27 Trečiadienis 16:55 K-2 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
28 Trečiadienis 17:05 C-2 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
29 Trečiadienis 17:15 K-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
30 Trečiadienis 17:25 C-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
31 Trečiadienis 17:35 K-2 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
32 Trečiadienis 17:45 C-2 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
33 Trečiadienis 17:50 K-4 500m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
34 Trečiadienis 18:10 K-4 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
35 Ketvirtadienis 09:00 K-1 200m Vyrai H1 Rezultatai Rezultatai
36 Ketvirtadienis 09:03 K-1 200m Vyrai H2 Rezultatai Rezultatai
37 Ketvirtadienis 09:06 K-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
38 Ketvirtadienis 09:09 K-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
39 Ketvirtadienis 09:12 K-1 200m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
40 Ketvirtadienis 09:15 K-1 200m Jauniai H4 Rezultatai Rezultatai
41 Ketvirtadienis 09:21 C-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
42 Ketvirtadienis 09:24 C-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
43 Ketvirtadienis 09:27 C-1 200m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
44 Ketvirtadienis 09:30 K-1 200m Jaunės H1 Rezultatai Rezultatai
45 Ketvirtadienis 09:33 K-1 200m Jaunės H2 Rezultatai Rezultatai
46 Ketvirtadienis 09:39 K-2 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
47 Ketvirtadienis 09:42 K-2 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
48 Ketvirtadienis 09:45 C-2 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
49 Ketvirtadienis 09:48 C-2 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
50 Ketvirtadienis 09:51 K-1 200m Vyrai SF1 Rezultatai Rezultatai
51 Ketvirtadienis 10:09 K-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
52 Ketvirtadienis 10:12 K-1 200m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
53 Ketvirtadienis 10:15 K-1 200m Jauniai SF3 Rezultatai Rezultatai
54 Ketvirtadienis 10:18 C-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
55 Ketvirtadienis 10:21 C-1 200m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
56 Ketvirtadienis 10:30 K-1 200m Jaunės SF1 Rezultatai Rezultatai
57 Ketvirtadienis 10:45 K-2 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
58 Ketvirtadienis 10:48 C-2 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
59 Ketvirtadienis 13:05 K-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
60 Ketvirtadienis 13:10 C-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
61 Ketvirtadienis 13:15 K-1 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
62 Ketvirtadienis 13:20 C-1 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
63 Ketvirtadienis 13:35 K-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
64 Ketvirtadienis 13:40 C-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
65 Ketvirtadienis 13:45 K-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
66 Ketvirtadienis 13:50 C-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
67 Ketvirtadienis 14:10 C-2 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
68 Ketvirtadienis 14:15 K-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
69 Ketvirtadienis 14:30 C-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
70 Ketvirtadienis 14:35 K-2 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
Varžybų programa
Varžybų programa