Ataskaitos
Nr Diena Laikas Rungtys Tipas
1 Šeštadienis 11:00 K-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
2 Šeštadienis 11:06 K-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
3 Šeštadienis 11:12 C-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
4 Šeštadienis 11:18 C-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
5 Šeštadienis 11:24 K-1 1000m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
6 Šeštadienis 11:30 K-1 1000m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
7 Šeštadienis 11:36 K-1 1000m Jaunučiai H3 Rezultatai Rezultatai
8 Šeštadienis 11:42 K-1 1000m Jaunučiai H4 Rezultatai Rezultatai
9 Šeštadienis 11:48 C-1 1000m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
10 Šeštadienis 11:54 C-1 1000m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
11 Šeštadienis 12:00 K-1 1000m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
12 Šeštadienis 12:06 K-1 1000m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
13 Šeštadienis 12:12 K-1 1000m Berniukai H3 Rezultatai Rezultatai
14 Šeštadienis 12:18 K-1 1000m Berniukai H4 Rezultatai Rezultatai
15 Šeštadienis 12:24 C-1 1000m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
16 Šeštadienis 12:30 C-1 1000m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
17 Šeštadienis 12:40 K-1 500m Mergaitės H1 Rezultatai Rezultatai
18 Šeštadienis 12:45 K-1 500m Mergaitės H2 Rezultatai Rezultatai
19 Šeštadienis 12:55 K-2 1000m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
20 Šeštadienis 13:00 K-2 1000m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
21 Šeštadienis 13:20 K-2 1000m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
22 Šeštadienis 13:25 K-2 1000m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
23 Šeštadienis 13:30 K-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
24 Šeštadienis 13:36 C-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
25 Šeštadienis 13:42 K-1 1000m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
26 Šeštadienis 13:48 K-1 1000m Jaunučiai SF2 Rezultatai Rezultatai
27 Šeštadienis 13:54 K-1 1000m Jaunučiai SF3 Rezultatai Rezultatai
28 Šeštadienis 14:00 C-1 1000m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
29 Šeštadienis 14:06 K-1 1000m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
30 Šeštadienis 14:12 K-1 1000m Berniukai SF2 Rezultatai Rezultatai
31 Šeštadienis 14:18 K-1 1000m Berniukai SF3 Rezultatai Rezultatai
32 Šeštadienis 14:24 C-1 1000m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
33 Šeštadienis 14:34 K-1 500m Mergaitės SF1 Rezultatai Rezultatai
34 Šeštadienis 14:40 K-2 1000m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
35 Šeštadienis 14:58 K-2 1000m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
36 Šeštadienis 16:00 K-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
37 Šeštadienis 16:06 C-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
38 Šeštadienis 16:12 K-1 1000m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
39 Šeštadienis 16:18 C-1 1000m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
40 Šeštadienis 16:24 K-1 1000m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
41 Šeštadienis 16:30 C-1 1000m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
42 Šeštadienis 16:39 K-1 500m Jaunutės FA Rezultatai Rezultatai
43 Šeštadienis 16:45 K-1 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
44 Šeštadienis 16:51 K-1 500m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
45 Šeštadienis 17:00 K-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
46 Šeštadienis 17:10 C-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
47 Šeštadienis 17:20 K-2 1000m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
48 Šeštadienis 17:30 C-2 1000m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
49 Šeštadienis 17:40 K-2 1000m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
50 Šeštadienis 17:50 C-2 1000m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
51 Šeštadienis 18:00 K-2 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
52 Šeštadienis 18:10 K-4 500m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
53 Šeštadienis 18:20 K-2 500m Jaunutės FA Rezultatai Rezultatai
54 Šeštadienis 18:30 K-4 500m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
55 Šeštadienis 18:40 K-2 500m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
56 Sekmadienis 09:00 K-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
57 Sekmadienis 09:05 K-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
58 Sekmadienis 09:10 C-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
59 Sekmadienis 09:15 C-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
60 Sekmadienis 09:20 K-1 200m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
61 Sekmadienis 09:25 K-1 200m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
62 Sekmadienis 09:30 K-1 200m Jaunučiai H3 Rezultatai Rezultatai
63 Sekmadienis 09:35 K-1 200m Jaunučiai H4 Rezultatai Rezultatai
64 Sekmadienis 09:40 K-1 200m Jaunučiai H5 Rezultatai Rezultatai
65 Sekmadienis 09:45 C-1 200m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
66 Sekmadienis 09:50 C-1 200m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
67 Sekmadienis 09:55 K-1 200m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
68 Sekmadienis 10:00 K-1 200m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
69 Sekmadienis 10:05 K-1 200m Berniukai H3 Rezultatai Rezultatai
70 Sekmadienis 10:10 K-1 200m Berniukai H4 Rezultatai Rezultatai
71 Sekmadienis 10:15 K-1 200m Berniukai H5 Rezultatai Rezultatai
72 Sekmadienis 10:20 C-1 200m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
73 Sekmadienis 10:25 C-1 200m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
74 Sekmadienis 10:30 C-1 200m Berniukai H3 Rezultatai Rezultatai
75 Sekmadienis 10:35 K-1 200m Mergaitės H1 Rezultatai Rezultatai
76 Sekmadienis 10:40 K-1 200m Mergaitės H2 Rezultatai Rezultatai
77 Sekmadienis 10:45 K-2 200m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
78 Sekmadienis 10:50 K-2 200m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
79 Sekmadienis 11:00 K-2 200m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
80 Sekmadienis 11:05 K-2 200m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
81 Sekmadienis 11:10 K-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
82 Sekmadienis 11:15 C-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
83 Sekmadienis 11:20 K-1 200m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
84 Sekmadienis 11:25 K-1 200m Jaunučiai SF2 Rezultatai Rezultatai
85 Sekmadienis 11:30 K-1 200m Jaunučiai SF3 Rezultatai Rezultatai
86 Sekmadienis 11:35 K-1 200m Jaunučiai SF4 Rezultatai Rezultatai
87 Sekmadienis 12:00 C-1 200m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
88 Sekmadienis 12:05 K-1 200m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
89 Sekmadienis 12:10 K-1 200m Berniukai SF2 Rezultatai Rezultatai
90 Sekmadienis 12:15 K-1 200m Berniukai SF3 Rezultatai Rezultatai
91 Sekmadienis 12:20 K-1 200m Berniukai SF4 Rezultatai Rezultatai
92 Sekmadienis 12:25 C-1 200m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
93 Sekmadienis 12:30 C-1 200m Berniukai SF2 Rezultatai Rezultatai
94 Sekmadienis 12:35 K-1 200m Mergaitės SF1 Rezultatai Rezultatai
95 Sekmadienis 12:40 K-2 200m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
96 Sekmadienis 12:50 K-2 200m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
97 Sekmadienis 14:15 K-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
98 Sekmadienis 14:20 C-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
99 Sekmadienis 14:30 K-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
100 Sekmadienis 14:35 C-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
101 Sekmadienis 14:45 K-1 200m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
102 Sekmadienis 14:50 C-1 200m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
103 Sekmadienis 15:00 K-1 200m Jaunutės FA Rezultatai Rezultatai
104 Sekmadienis 15:15 K-1 200m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
105 Sekmadienis 15:20 C-1 200m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
106 Sekmadienis 15:30 K-1 200m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
107 Sekmadienis 15:35 C-1 200m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
108 Sekmadienis 15:40 K-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
109 Sekmadienis 15:45 C-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
110 Sekmadienis 15:55 K-2 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
111 Sekmadienis 16:10 K-2 200m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
112 Sekmadienis 16:15 C-2 200m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
113 Sekmadienis 16:25 K-2 200m Jaunutės FA Rezultatai Rezultatai
114 Sekmadienis 16:40 K-2 200m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
115 Sekmadienis 16:45 C-2 200m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
116 Sekmadienis 16:55 K-2 200m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
117 Sekmadienis 17:05 K-2 200m MIX jauniai FA Rezultatai Rezultatai
118 Sekmadienis 17:10 C-2 200m MIX jauniai FA Rezultatai Rezultatai
119 Sekmadienis 17:20 K-2 200m MIX jaunučiai 2005 FA Rezultatai Rezultatai
120 Sekmadienis 17:35 K-2 200m MIX vaikai FA Rezultatai Rezultatai
Varžybų programa
Varžybų programa