Ataskaitos
Nr Diena Laikas Rungtys Tipas
1 Šeštadienis 11:00 K-1 1000m Vyrai H1 Rezultatai Rezultatai
2 Šeštadienis 11:05 K-1 1000m Vyrai H2 Rezultatai Rezultatai
3 Šeštadienis 11:10 K-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
4 Šeštadienis 11:15 K-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
5 Šeštadienis 11:20 K-1 1000m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
6 Šeštadienis 11:25 C-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
7 Šeštadienis 11:30 C-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
8 Šeštadienis 12:05 K-2 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
9 Šeštadienis 12:10 K-2 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
10 Šeštadienis 12:15 K-1 1000m Vyrai SF1 Rezultatai Rezultatai
11 Šeštadienis 12:20 C-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
12 Šeštadienis 12:45 K-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
13 Šeštadienis 12:50 K-1 1000m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
14 Šeštadienis 13:35 K-2 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
15 Šeštadienis 15:00 K-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
16 Šeštadienis 15:05 C-1 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
17 Šeštadienis 15:10 K-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
18 Šeštadienis 15:15 C-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
19 Šeštadienis 15:25 K-1 500m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
20 Šeštadienis 15:30 K-1 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
21 Šeštadienis 15:35 C-1 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
22 Šeštadienis 15:50 K-2 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
23 Šeštadienis 16:00 C-2 1000m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
24 Šeštadienis 16:10 K-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
25 Šeštadienis 16:20 C-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
26 Šeštadienis 16:30 K-2 500m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
27 Šeštadienis 16:40 C-2 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
28 Šeštadienis 16:50 K-4 500m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
29 Šeštadienis 17:00 K-2 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
30 Šeštadienis 17:10 K-4 500m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
31 Šeštadienis 17:30 K-4 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
32 Sekmadienis 09:00 K-1 200m Vyrai H1 Rezultatai Rezultatai
33 Sekmadienis 09:05 K-1 200m Vyrai H2 Rezultatai Rezultatai
34 Sekmadienis 09:10 K-1 200m Vyrai H3 Rezultatai Rezultatai
35 Sekmadienis 09:15 K-1 200m Vyrai H4 Rezultatai Rezultatai
36 Sekmadienis 09:20 K-1 200m Moterys H1 Rezultatai Rezultatai
37 Sekmadienis 09:25 K-1 200m Moterys H2 Rezultatai Rezultatai
38 Sekmadienis 09:30 K-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
39 Sekmadienis 09:35 K-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
40 Sekmadienis 09:40 K-1 200m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
41 Sekmadienis 09:45 K-1 200m Jauniai H4 Rezultatai Rezultatai
42 Sekmadienis 09:50 K-1 200m Jauniai H5 Rezultatai Rezultatai
43 Sekmadienis 09:55 C-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
44 Sekmadienis 10:00 C-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
45 Sekmadienis 10:05 C-1 200m Jauniai H3 Rezultatai Rezultatai
46 Sekmadienis 10:10 K-1 200m Jaunės H1 Rezultatai Rezultatai
47 Sekmadienis 10:15 K-1 200m Jaunės H2 Rezultatai Rezultatai
48 Sekmadienis 10:20 K-2 200m Vyrai H1 Rezultatai Rezultatai
49 Sekmadienis 10:25 K-2 200m Vyrai H2 Rezultatai Rezultatai
50 Sekmadienis 10:40 K-2 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
51 Sekmadienis 10:45 K-2 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
52 Sekmadienis 11:00 K-1 200m Vyrai SF1 Rezultatai Rezultatai
53 Sekmadienis 11:05 K-1 200m Vyrai SF2 Rezultatai Rezultatai
54 Sekmadienis 11:10 K-1 200m Vyrai SF3 Rezultatai Rezultatai
55 Sekmadienis 11:15 K-1 200m Moterys SF1 Rezultatai Rezultatai
56 Sekmadienis 11:20 K-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
57 Sekmadienis 11:25 K-1 200m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
58 Sekmadienis 11:30 K-1 200m Jauniai SF3 Rezultatai Rezultatai
59 Sekmadienis 11:35 K-1 200m Jauniai SF4 Rezultatai Rezultatai
60 Sekmadienis 11:40 C-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
61 Sekmadienis 11:45 C-1 200m Jauniai SF2 Rezultatai Rezultatai
62 Sekmadienis 11:50 K-1 200m Jaunės SF1 Rezultatai Rezultatai
63 Sekmadienis 11:55 K-2 200m Vyrai SF1 Rezultatai Rezultatai
64 Sekmadienis 12:15 K-2 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
65 Sekmadienis 14:00 K-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
66 Sekmadienis 14:05 C-1 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
67 Sekmadienis 14:10 K-1 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
68 Sekmadienis 14:15 K-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
69 Sekmadienis 14:20 C-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
70 Sekmadienis 14:25 K-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
71 Sekmadienis 14:30 C-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
72 Sekmadienis 14:45 K-2 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
73 Sekmadienis 14:50 C-2 200m Vyrai FA Rezultatai Rezultatai
74 Sekmadienis 15:00 K-2 200m Moterys FA Rezultatai Rezultatai
75 Sekmadienis 15:05 C-2 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
76 Sekmadienis 15:15 K-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
77 Sekmadienis 15:20 C-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
78 Sekmadienis 15:30 K-2 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
Varžybų programa
Varžybų programa