Ataskaitos
Nr Diena Laikas Rungtys Tipas
1 Šeštadienis 11:00 K-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
2 Šeštadienis 11:05 K-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
3 Šeštadienis 11:10 C-1 1000m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
4 Šeštadienis 11:15 C-1 1000m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
5 Šeštadienis 11:20 K-1 1000m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
6 Šeštadienis 11:25 K-1 1000m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
7 Šeštadienis 11:30 K-1 1000m Jaunučiai H3 Rezultatai Rezultatai
8 Šeštadienis 11:35 K-1 1000m Jaunučiai H4 Rezultatai Rezultatai
9 Šeštadienis 11:40 C-1 1000m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
10 Šeštadienis 11:45 C-1 1000m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
11 Šeštadienis 11:50 K-1 1000m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
12 Šeštadienis 11:55 K-1 1000m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
13 Šeštadienis 12:00 K-1 1000m Berniukai H3 Rezultatai Rezultatai
14 Šeštadienis 12:05 K-1 1000m Berniukai H4 Rezultatai Rezultatai
15 Šeštadienis 12:10 C-1 1000m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
16 Šeštadienis 12:15 C-1 1000m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
17 Šeštadienis 12:20 K-2 1000m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
18 Šeštadienis 12:25 K-2 1000m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
19 Šeštadienis 12:40 K-2 1000m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
20 Šeštadienis 12:45 K-2 1000m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
21 Šeštadienis 12:50 K-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
22 Šeštadienis 12:55 C-1 1000m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
23 Šeštadienis 13:00 K-1 1000m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
24 Šeštadienis 13:05 K-1 1000m Jaunučiai SF2 Rezultatai Rezultatai
25 Šeštadienis 13:10 K-1 1000m Jaunučiai SF3 Rezultatai Rezultatai
26 Šeštadienis 13:15 C-1 1000m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
27 Šeštadienis 13:20 K-1 1000m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
28 Šeštadienis 13:25 K-1 1000m Berniukai SF2 Rezultatai Rezultatai
29 Šeštadienis 13:30 K-1 1000m Berniukai SF3 Rezultatai Rezultatai
30 Šeštadienis 13:35 C-1 1000m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
31 Šeštadienis 13:40 K-2 1000m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
32 Šeštadienis 13:45 K-2 1000m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
33 Šeštadienis 14:05 K-1 500m Jaunutės H1 Rezultatai Rezultatai
34 Šeštadienis 14:10 K-1 500m Jaunutės H2 Rezultatai Rezultatai
35 Šeštadienis 14:15 K-1 500m Mergaitės H1 Rezultatai Rezultatai
36 Šeštadienis 14:20 K-1 500m Mergaitės H2 Rezultatai Rezultatai
37 Šeštadienis 14:45 K-1 500m Jaunutės SF1 Rezultatai Rezultatai
38 Šeštadienis 14:50 K-1 500m Mergaitės SF1 Rezultatai Rezultatai
39 Šeštadienis 16:00 K-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
40 Šeštadienis 16:05 C-1 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
41 Šeštadienis 16:10 K-1 1000m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
42 Šeštadienis 16:15 C-1 1000m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
43 Šeštadienis 16:20 K-1 1000m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
44 Šeštadienis 16:25 C-1 1000m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
45 Šeštadienis 16:35 K-1 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
46 Šeštadienis 16:45 K-1 500m Jaunutės FA Rezultatai Rezultatai
47 Šeštadienis 16:55 K-1 500m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
48 Šeštadienis 17:05 K-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
49 Šeštadienis 17:15 C-2 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
50 Šeštadienis 17:25 K-2 1000m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
51 Šeštadienis 17:35 C-2 1000m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
52 Šeštadienis 17:45 K-2 1000m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
53 Šeštadienis 17:55 C-2 1000m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
54 Šeštadienis 18:05 K-4 1000m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
55 Šeštadienis 18:15 K-2 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
56 Šeštadienis 18:25 K-4 1000m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
57 Šeštadienis 18:35 C-2 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
58 Šeštadienis 18:45 K-2 500m Jaunutės FA Rezultatai Rezultatai
59 Šeštadienis 18:55 K-4 500m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
60 Šeštadienis 19:05 K-2 500m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
61 Šeštadienis 19:15 K-4 500m Jaunutės FA Rezultatai Rezultatai
62 Sekmadienis 09:00 K-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
63 Sekmadienis 09:04 K-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
64 Sekmadienis 09:08 C-1 200m Jauniai H1 Rezultatai Rezultatai
65 Sekmadienis 09:12 C-1 200m Jauniai H2 Rezultatai Rezultatai
66 Sekmadienis 09:16 K-1 200m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
67 Sekmadienis 09:20 K-1 200m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
68 Sekmadienis 09:24 K-1 200m Jaunučiai H3 Rezultatai Rezultatai
69 Sekmadienis 09:28 K-1 200m Jaunučiai H4 Rezultatai Rezultatai
70 Sekmadienis 09:32 K-1 200m Jaunučiai H5 Rezultatai Rezultatai
71 Sekmadienis 09:36 C-1 200m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
72 Sekmadienis 09:40 C-1 200m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
73 Sekmadienis 09:44 K-1 200m Jaunutės H1 Rezultatai Rezultatai
74 Sekmadienis 09:48 K-1 200m Jaunutės H2 Rezultatai Rezultatai
75 Sekmadienis 09:52 K-1 200m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
76 Sekmadienis 09:56 K-1 200m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
77 Sekmadienis 10:00 K-1 200m Berniukai H3 Rezultatai Rezultatai
78 Sekmadienis 10:04 K-1 200m Berniukai H4 Rezultatai Rezultatai
79 Sekmadienis 10:08 K-1 200m Berniukai H5 Rezultatai Rezultatai
80 Sekmadienis 10:12 C-1 200m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
81 Sekmadienis 10:16 C-1 200m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
82 Sekmadienis 10:20 C-1 200m Berniukai H3 Rezultatai Rezultatai
83 Sekmadienis 10:24 K-2 200m Jaunučiai H1 Rezultatai Rezultatai
84 Sekmadienis 10:28 K-2 200m Jaunučiai H2 Rezultatai Rezultatai
85 Sekmadienis 10:42 K-2 200m Berniukai H1 Rezultatai Rezultatai
86 Sekmadienis 10:46 K-2 200m Berniukai H2 Rezultatai Rezultatai
87 Sekmadienis 11:16 K-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
88 Sekmadienis 11:20 C-1 200m Jauniai SF1 Rezultatai Rezultatai
89 Sekmadienis 11:24 K-1 200m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
90 Sekmadienis 11:28 K-1 200m Jaunučiai SF2 Rezultatai Rezultatai
91 Sekmadienis 11:32 K-1 200m Jaunučiai SF3 Rezultatai Rezultatai
92 Sekmadienis 11:36 K-1 200m Jaunučiai SF4 Rezultatai Rezultatai
93 Sekmadienis 11:40 C-1 200m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
94 Sekmadienis 11:44 K-1 200m Jaunutės SF1 Rezultatai Rezultatai
95 Sekmadienis 11:52 K-1 200m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
96 Sekmadienis 11:56 K-1 200m Berniukai SF2 Rezultatai Rezultatai
97 Sekmadienis 12:00 K-1 200m Berniukai SF3 Rezultatai Rezultatai
98 Sekmadienis 12:04 K-1 200m Berniukai SF4 Rezultatai Rezultatai
99 Sekmadienis 12:08 C-1 200m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
100 Sekmadienis 12:12 C-1 200m Berniukai SF2 Rezultatai Rezultatai
101 Sekmadienis 12:16 K-2 200m Jaunučiai SF1 Rezultatai Rezultatai
102 Sekmadienis 12:26 K-2 200m Berniukai SF1 Rezultatai Rezultatai
103 Sekmadienis 14:00 K-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
104 Sekmadienis 14:05 C-1 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
105 Sekmadienis 14:10 K-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
106 Sekmadienis 14:15 C-1 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
107 Sekmadienis 14:20 K-1 200m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
108 Sekmadienis 14:25 C-1 200m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
109 Sekmadienis 14:30 K-1 200m Jaunutės FA Rezultatai Rezultatai
110 Sekmadienis 14:35 K-1 200m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
111 Sekmadienis 14:40 C-1 200m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
112 Sekmadienis 14:45 K-1 200m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
113 Sekmadienis 14:50 C-1 200m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
114 Sekmadienis 14:55 K-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
115 Sekmadienis 15:02 C-2 200m Jauniai FA Rezultatai Rezultatai
116 Sekmadienis 15:09 K-2 200m Jaunės FA Rezultatai Rezultatai
117 Sekmadienis 15:16 K-2 200m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
118 Sekmadienis 15:23 C-2 200m Jaunučiai FA Rezultatai Rezultatai
119 Sekmadienis 15:30 K-2 200m Jaunutės FA Rezultatai Rezultatai
120 Sekmadienis 15:37 K-2 200m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
121 Sekmadienis 15:44 C-2 200m Berniukai FA Rezultatai Rezultatai
122 Sekmadienis 15:51 K-2 200m Mergaitės FA Rezultatai Rezultatai
Varžybų programa
Varžybų programa